
Summer 2019 !!! Maillot de bain une pièce à imprimé floral
Maillot de bain femme à manches longues
Ce maillot de bain une pièce pour femme est fabriqué dans un tissu respirant de haute qualité, doux et qui sèche rapidement. Il est confortable et résistant pour une utilisation prolongée. Ce maillot de bain une pièce pour femme est l’un des plus beaux et des plus confortables au monde. Femmes sexy et maillots de bain une pièce conçus pour les hommes et les femmes. Cette fermeture à glissière de maillot de bain à manches longues est facile à porter. Couleur magnifique et motif. Ouverture brève et joli petit bas effronté montrent votre beauté complètement. Le design de mode vous rend sexy et charmant d'être une belle vue sur la plage de la mer. La conception unique de la fermeture à glissière à l'avant montre votre silhouette parfaite et vous rend plus sexy et charmant, et convient à la natation, aux sports nautiques, etc.
- Le design de mode vous rend sexy et charmante
- Parfait pour les vacances tropicales, l'été, la plage et la piscine avec un motif unique et chic.
- Meilleur cadeau pour vous et vos copines.
| Longueur | BUSTE | TAILLE | HANCHES | CUP | UK & AU SIZE | TAILLE D'EURP | USA TAILLE | |||
| S | 32 "~ 34" | 81 ~ 86CM | 24 "~ 26" | 61 ~ 66CM | 34 "~ 36" | 86 ~ 91cm | A ~ B | 6 ~ 8 | 32 ~ 34 | 4 ~ 6 |
| M | 34 "~ 36" | 86 ~ 91cm | 26 "~ 28" | 66 ~ 71CM | 36 "~ 38" | 91 ~ 96cm | B ~ C | 8 ~ 10 | 34 ~ 36 | 6 ~ 8 |
| La | 36 "~ 38" | 91 ~ 96cm | 28 "~ 30" | 71 ~ 76CM | 38 "~ 40" | 96 ~ 101cm | B ~ C | 10 ~ 12 | 36 ~ 38 | 8 ~ 10 |
| XL | 38 "~ 40" | 96 ~ 101cm | 30 "~ 32" | 76 ~ 81CM | 40 "~ 42" | 101 ~ 106cm | B ~ C | 12 ~ 14 | 38 ~ 40 | 10 ~ 12 |
| XXL | 40 "~ 42" | 101 ~ 106cm | 32 "~ 34" | 81 ~ 86CM | 42 "~ 44" | 106 ~ 111cm | B ~ D | 14 ~ 16 | 40 ~ 42 | 12 ~ 14 |
| 3XL | 42 "~ 44" | 106 ~ 111cm | 34 "~ 36" | 86 ~ 91cm | 44 "~ 46" | 111 ~ 116cm | D ~ E | 16 ~ 18 | 42 ~ 44 | 14 ~ 16 |
| 4XL | 44 "~ 46" | 111 ~ 116cm | 36 "~ 38" | 91 ~ 96cm | 46 "~ 48" | 116 ~ 121cm | D ~ E | 18 ~ 20 | 44 ~ 46 | 16 ~ 18 |
| 5XL | 46 "~ 48" | 116 ~ 121cm | 38 "~ 40" | 96 ~ 101cm | 48 "~ 50" | 121 ~ 126cm | D ~ E | 20 ~ 22 | 46 ~ 48 | 18 ~ 20 |
| 6XL | 48 "~ 50" | 121 ~ 126cm | 40 "~ 42" | 101 ~ 106cm | 50 "~ 52" | 126 ~ 131cm | D ~ E | 22 ~ 24 | 48 ~ 50 | 20 ~ 22 |
Tableau comparatif des tailles de pays
| UK | EUR | ITA | FRA | RUSSE | US | |
| XXS | 4 | 32 | 36 | 32 | 38 | 0 |
| XS | 6 | 34 | 38 | 34 | 40 | 2 |
| S | 8 | 36 | 40 | 36 | 42 | 4 |
| M | 10 | 38 | 42 | 38 | 44 | 6 |
| thé | 12 | 40 | 44 | 40 | 46 | 8 |
| XL | 14 | 42 | 46 | 42 | 48 | 10 |
Remarque :
- Vérifiez votre taille et comparez-la à la feuille de taille.
- En raison de la différence entre les écrans d'ordinateur, les éclairages, le matériel photographique, etc., chaque lot de produits sera légèrement différent
- Veuillez autoriser les écarts cm 1-3 dus à la mesure manuelle.